投资项目库
我们的投资项目库提供德国、奥地利和瑞士待售目标企业信息,力求最大程度上契合您的投资要求。项目库每周会进行更新,确保捕捉到最新的投资机会。
目标企业 | 所属行业 | 产品&服务 | 所有权结构 | 员工人数 | 核心财务数据 (百万欧元)销售额 | 息税前利润 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG (*1)(*2) | Production of Paper, Carton and Packaging Solutions | Innovative ecological Grass Paper Products and Cartons | Insolvency | 320.00 | 72.5 | http://www.scheufelen.com/ |
ComfyLight GmbH (*2) | App development, Smart Technologies | LED Lights with integrated Light Sensor, to be used as security system | Insolvency | http://www.comfylight.de/ | ||
HealthCarion GmbH (*2) | Software | Healthcare Software for Hospitals | Insolvency | http://www.healthcarion.de/ | ||
Full-range supplier for intralogistics systems | Internal logistics & handling, own product range in steel/stainless steel for food-/non-food-sector | Storage/retrieval systems, conveyor technology, robotic applications | Shareholder | 90.00 | 17 | http://www.insoconsult.de |
UBC GmbH (*1)(*2) | Carbon Fibre Products for Automotive and Aerospace | Development and Construction (incl. Laminating, Pressing, Assembly, Miling) of Carbon Fibre Products | Insolvency | 160.00 | http://ubc-gmbh.com | |
Garlux GmbH (*2) | Development and Production of Tools and Electronic Products | Batteries, LED Modules, Motion Sensor, Air Purifier | Insolvency | http://www.garlux.de | ||
Pawotec GmbH (*2) | Production of Machines | Casting Machines, Hydrogen-Soldering Equipment, Ultrasonic Cleaning Equipment, Water Jets | Insolvency | http://www.pawotec.de | ||
Global Tech I Offshore Wind GmbH (*1) | Wind Energy | Offshore Wind Farm in the North Sea | 100.00 | http://www.globaltechone.de/ | ||
Xconcept GmbH (*2) | Green Energy | Biogas Plants, Photovoltaiks | Insolvency | https://www.x-concept.eu/ |
*1) 卖方委托项目
*2) 公开破产项目查询
*3) Mergermarket 信息发布